Prezentante la pintnivelan LED-travidebla ekrano
Pago kaj Sendokondiĉoj
Minimuma Mendokvanto: | 1 |
Prezo: | Diskutebla |
Pakaj Detaloj: | Eksporta Norma Lamenligno-Kartono |
Livertempo: | 3-25 labortagoj post ricevo de via pago |
Pagkondiĉoj: | T/T, L/C, Okcidenta Unio, MoneyGram |
Proviza Kapablo: | 1000/aro/monato |
Avantaĝo
La antaŭa lum-elsendanta skatolo de LED-oj adoptas modulan dezajnon, kaj ekzistas pluraj normaj grandecoj kiel ekzemple1000X1000mm, 1000x500mm, ktp. Ĝi havas la karakterizaĵojn de travidebleco, rapida instalado kaj oportunabontenado, kaj povas esti instalita per levado kaj vertikala instalado.




1. Moduleco, Senpaga Memfarita Kudrado.
2. Inteligenta kontrolo, poŝtelefono, komputilo povas alŝuti filmeton.
3. Alta travidebleco, ne influas lumigadon, pli ol 62% travidebleco.
4. Profila aluminia skatolo, ultramalpeza (fina produkto 15kg/m²), ultramaldika (65mm dika), bona varmodisipado, facila instalado.
5. La konsistenco de la LED-ekrano alportas al klientoj pli delikatan bildon kaj plibonigas lala vida sperto de la uzanto.
6. Alta refreŝigo, alta grizskalo, alta kontrasto, bela bildo, bonega vida efiko.
7. Personigitaj servoj, laŭ la bezonoj kaj faktaj kondiĉoj, konservas travideblecon, montrasintegrecon, koherecon, kaj samtempe eldoni solvon, kiu tre taŭgas por vi.
8. Memmalvarmigo per PFC-fonto, CE-atestado, troŝarĝo, supertensio kaj trotemperaturoprotekto, larĝa tensio (laŭvola) alta ondo, alta efikeco, energiŝparo, sekureco kaj mediprotekto.
LED-travidebla ekrano
Ero | VSP3.9-7.8 | VSP10.4-10.4H | VSP15.6-15.6 | VSP20.8-20.8 |
Piksela Tonalto (mm) | 3.9 (Alto) / 7.8 (V) | 10.4 (Alto)/10.4 (V) | 15.6 (A)/15.6 (V) | 20.83 (Alto)/20.83 (V) |
Piksela Denseco (pikseloj/kv.m) | 32768 | 9216 | 4096 | 2304 |
LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Modula Grandeco (mm) | 500X125 | 1000X125 | 1000X125 | 1000X125 |
Modula Rezolucio | 128X16 rastrumeroj | 96X12 rastrumeroj | 64X8 rastrumeroj | 48X6 rastrumeroj |
Modula Kvanto | W2XH8 | W1XH8 | W1XH8 | W1XH8 |
Kabineta Grandeco (mm) | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 |
Kabineta Rezolucio | 256X128 rastrumeroj | 96X96 rastrumeroj | 64X64 rastrumeroj | 48X48 rastrumeroj |
Pezi(kilogramoj) | 11 | 13 | 12 | 12 |
Haveblaj Grandecoj (mm) | 1000x500x80 | 1000x500x80 | 1000x500x80 | 1000x500x80 |
Kabineta Materialo | Aluminia profilo | Aluminia profilo | Aluminia profilo | Aluminia profilo |
Brileco | 4500-5000 nitoj | 8500-9500 nitoj | 4500-7500 nitoj | 3500-5500 nitoj |
Travidebleco-Indico | 65% | 65% | 75% | 80% |
Energiokonsumo (Maks/Ave) (W/m²) | 800/270 | 800/270 | 800/270 | 600/200 |
Vidangulo (Alta/Vaporo) | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° |
Apliko



