Travidebla OLED-Ekrano B
Pago kaj Sendokondiĉoj
| Minimuma Mendokvanto: | 1 |
| Prezo: | Diskutebla |
| Pakaj Detaloj: | Eksporta Norma Lamenligno-Kartono |
| Livertempo: | 3-25 labortagoj post ricevo de via pago |
| Pagkondiĉoj: | T/T, L/C, Okcidenta Unio, MoneyGram |
| Proviza Kapablo: | 1000/aro/monato |
Klara OLED 55-cola En-plafona Modelo Avantaĝo
1. Travidebleco:Male al tradiciaj ekranoj, travideblaj OLED-ekranoj aspektas preskaŭ travideblaj kiam malŝaltitaj, permesante neobstrukcajn vidojn, simile alTravidebla OLED Plafona Ekrano.
2. OLED-Teknologio:Liveras vivecajn kolorojn, profundajn nigrulojn kaj mirindan kontraston por supera spektada sperto, tre simila alTravidebla OLED-plafona lumo.
3. Plafona Instalaĵo:Ŝparas murspacon, ideala por medioj kun limigita plankspaco, kaj ofertas unikan vidangulon, plibonigante spacojn per la funkcieco de55-cola Travidebla OLED-Panelo.
4. Uzanto-amika interfaco:Facile kontrolebla per HDMI aŭ USB, provizante senjuntan reludigon kaj administradon de enhavo, simile alOLED Plafona Televido.
5. Multflanka kaj Potenca:Moderna dezajno, vigla OLED-teknologio kaj plafona muntado igas ĝin revolucia en vidaj ekranoj, plibonigante ajnan spacon per senkompara vida sperto, simile al laTravidebla OLED Plafona Ekrano.
Travidebla OLED-Ekrano B Produktaj Detaloj
Malantaŭa vido
Ekrana Flanko
Ekranfronto
Alta Transmisio
Videocentro
Parametroj de travidebla OLED 55-cola plafonmodelo
| parametro | ||
| Panelo | Grandeco | 55 coloj |
| Tipo | OLED-Panela Teknologio | |
| Transmitance | 40% | |
| Dinamika Kontrasto | 150000:1 | |
| Proporcio | 16:9 | |
| Rezolucio | 1920*1080 | |
| Vidangulo | 178° (supren, malsupren, maldekstren, dekstren) | |
| Brileco | 150-400 nidoj | |
| Nombro de pikseloj (HxVx3) | 6220800 | |
| Kolora Gamo | 108% | |
| Vivo (tipa valoro) | 30000H | |
| Funkciaj Horoj | 18H/7tagoj (nur dinamika ekrano) | |
| Direkto | Horizontala | |
| Refreŝiga ofteco | 120Hz | |
| Interfaco | Enigo | HDMI-interfaco * 1 |
| USB-interfaco * 1 | ||
| Speciala Trajto | Tuŝo | Neniu/Kapacitanco (laŭvola) |
| Trajtoj | Travidebla ekrano Piksela aŭtonoma lumkontrolo Superrapida respondo | |
| Elektroprovizo/ Medio | Elektroprovizo | Funkcianta Potenco: AC100-240V 50/60Hz |
| Medio | Temperaturo:0-40° Humideco 10%-80% | |
| Grandeco | Ekrangrandeco | 1209.6*680.4 (milimetroj) |
| Panela Grandeco | 1221.5*699.35 (milimetroj) | |
| Totala Grandeco | 1274.6*1408 (milimetroj) | |
| Energiokonsumo | Tipa Valoro | 190W |
| DPM | 3W | |
| Ĉesigo | 0.5W | |
| Pakado | Krampo | Ĉefa skatolo, Kovrilo, Bazo |
| Apendico | Teleregilo, ŝnuro | |








